?>
Только для рынка России. Ограниченная серия.
Yamaha представляет специально разработанную версию Limited самого популярного импортного снегохода в России VK540IV. VK540IV Limited оснащен зеркалами для наблюдения за буксируемым грузом; с тахометром вы сможете подобрать оптимальный режим работы двигателя; установленный на заводе фаркоп позволит вам буксировать сани; специальная раскраска делает снегоход незаменимым на охоте и рыбалке.
VK540 IV не подведет вас. Мощный двухцилиндровый двигатель объемом 535 куб.см. с воздушным охлаждением, широкие лыжи и гусеница, новая торсионная задняя подвеска - вот составляющие той невероятной силы, универсальности и комфорта, которые присущи модели VK540 IV. Он не только мощен и прекрасно управляем, но и комфортабелен при ежедневном использовании и, конечно же, очень вынослив.
Хотите крепкого, надежного и трудолюбивого помощника? Выбор прост - VK540 IV Limited.
| ******************** | ******************** | |||
| Двигатель | ******************** | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Тип / рабочий объем | 2-тактный / 535 куб. см | |||
| Цилиндры | 2-цилиндровый | |||
| Охлаждение | аксиальный вентилятор | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 73,0 x 64,0 мм | |||
| Топливная система | 38 мм карбюратор Mikuni x 1 | |||
| Система впуска | пластинчатый клапан | |||
| Система зажигания | CDI (емкостное зажигание) | |||
| Система выпуска | глушитель с резонатором | |||
| Сцепление\передачи (трансмиссия) | YXRC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей передачей/задним ходом | |||
| Тормозная система | механический дисковый | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Подвеска | ******************** | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Система передней подвески | телескопическая стойка | |||
| Передние амортизаторы | Гидравлические | |||
| Ход передней подвески | 150 мм | |||
| Система задней подвески | Proaction® с быстрой настройкой, ProActive® w/Flip Up Rails | |||
| Задние амортизаторы | Гидравлические, с газовыми камерами | |||
| Ход задней подвески | 385 мм | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Характеристики / габариты | ******************** | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Общая высота | 1 355 мм | |||
| Общая длина | 3 055 мм | |||
| Общая ширина | 1 190 мм | |||
| Ш x Д x В гусеницы | 20 x 154 x 1,38 дюймов, 508 x 3 922 x 35 мм | |||
| Тип гусеницы | Camoplast® Ripsaw™ | |||
| Колея лыж (между центрами) | 960 мм | |||
| Емкость топливного бака | 31,0 л | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Особенности | ******************** | |||
| ******************** | ******************** | |||
| Электростартер | стандартная комплектация | |||
| Задний ход | стандартная комплектация | |||
| Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | стандартная комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | стандартная комплектация | |||
| Тахометр | стандартная комплектация | |||
| Окраска в белый камуфляж | стандартная комплектация | |||
| Мощность и тип ламп в фаре | 60/55W галогеновая x 1 | |||
| Розетка постоянного тока | N/A |
Особенности
Проверенный временем 2-цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha рабочим объемом 535 куб.см
Мощный и выносливый 2-цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha