?>
Нет большего наслаждения, чем езда по заснеженным горным вершинам на новом SR Viper M-TX162 LE. Этот экстремальный снегоход прорезает склоны как точный клинок в руках умелого мастера.
Мощный, тяговитый и удивительно надёжный 4-тактный 3-цилиндровый рядный двигатель Genesis® High Performance с электронным впрыском топлива вобрал в себя все лучшие наработки Yamaha в области снегоходного спорта. Обновлённые подвески с газонаполненными амортизаторами FOX® FLOAT® EVOL за счёт отказа от тяжёлых стальных пружин стали ещё легче, что позволило улучшить управляемость. Новая 162-дюймовая гусеница Camoplast® Power Claw с действительно высокими снегозацепами (76 мм) обеспечивают лёгкое движение по глубокому снегу и отличную проходимость.
И профессионалы, и любители по достоинству оценят обогреваемые изогнутые рукоятки руля, высокую, почти вертикальную рулевую колонку, которая как нельзя лучше подходит для езды в стойке, и характерный яркий, запоминающийся внешний вид нового SR Viper M-TX162 LE.
| ДВИГАТЕЛЬ | * | |||
| Тип / рабочий объем | 4-тактный / 1 049 куб. см | |||
| Цилиндры | 3-цилиндровый | |||
| Охлаждение | с жидкостным охлаждением | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 82,0 x 66,2 мм | |||
| Карбюратор | 41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев | |||
| Система впуска | 2 клапана на цилиндр | |||
| Система зажигания | TCI (транзисторное зажигание) | |||
| Система выпуска | 2 клапана на цилиндр | |||
| Сцепление\передачи (трансмиссия) | YVXC, вариатор, электронное переключение заднего хода, кожух и крышка цепной передачи из магниевого сплава | |||
| Тормозная система | с гидравлическим приводом, 2-поршневая конструкция суппорта, легкий вентилируемый диск, | |||
| Стояночный тормоз | Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight Disc on Drive Shaft | |||
|
ПОДВЕСКА |
||||
| Система передней подвески | SRV-M New Spindle | |||
| Передние амортизаторы | FOX FLOAT EVOL | |||
| Ход передней подвески | 178 мм | |||
| Система задней подвески | Dual Shock SR 162 | |||
| Задние амортизаторы | 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium | |||
| Ход задней подвески | 363 мм | |||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГАБАРИТЫ |
||||
| Общая высота | 1 260 мм | |||
| Общая длина | 3 380 мм | |||
| Общая ширина | 1 230 мм | |||
| Ш x Д x В гусеницы | 15 x 162 x 3,0 дюймов, 381 x 4 115 x 76 мм | |||
| Тип гусеницы | Camoplast Power Claw 3.0" | |||
| Колея лыж (между центрами) | 876 - 978 мм регулируется | |||
| Емкость топливного бака | 37,0 л | |||
|
ОСОБЕННОСТИ |
* | |||
| Электростартер | стандартная комплектация | |||
| Задний ход | стандартная комплектация | |||
| Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | стандартная комплектация | |||
| Мощность и тип ламп в фаре | 60/55W H4 Halogen |