?>
Лучший партнер для тяжелой работы
Всё в VK540 IV нацелено на то, чтобы доставить вам максимум удовольствия от преодоления снежной целины. «Сердцем» снегохода служит проверенный временем 535-кубовый 2- цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha, мощный и
выносливый. Он надёжен и прост в обслуживании, а в сочетании с 2-ступенчатой трансмиссией расширяет возможности снегохода. Широкие лыжи инновационной конструкции с оптимизированным профилем коньков обеспечивают отличную проходимость в глубоком снегу и управляемость.
Широкая гусеница Camoplast® Ripsaw Full Block™, лёгкая и долговечная, славится исключительной проходимостью. Применена новая торсионная задняя подвеска, ведущие звёзды привода гусеницы с наружным зацеплением. Установлены электрообогрев рукояток руля и курка «газа», высокое ветровое стекло. Удобны подседельная ёмкость и просторный багажник, 2- местное сиденье, просторные подножки с нескользящей поверхностью. С VK540IV работа ещё никогда не доставляла столько удовольствия!
| ****************** | ****************** | |||
| Двигатель | ****************** | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Тип / рабочий объем | 2-тактный / 535 куб. см | |||
| Цилиндры | 2-цилиндровый | |||
| Охлаждение | аксиальный вентилятор | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 73,0 x 64,0 мм | |||
| Топливная система | 38 мм карбюратор Mikuni x 1 | |||
| Система впуска | пластинчатый клапан | |||
| Система зажигания | CDI (емкостное зажигание) | |||
| Система выпуска | глушитель с резонатором | |||
| Сцепление\передачи (трансмиссия) | YXRC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей передачей/задним ходом | |||
| Тормозная система | механический дисковый | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Подвеска | ****************** | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Система передней подвески | телескопическая стойка | |||
| Передние амортизаторы | Hydraulic | |||
| Ход передней подвески | 150 мм | |||
| Система задней подвески | ProComfort torsion spring w/Flip Up | |||
| Задние амортизаторы | Hydraulic, Gas Cell rear & center | |||
| Ход задней подвески | 278 мм | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Характеристики / габариты | ****************** | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Общая высота | 1 360 мм | |||
| Общая длина | 3 070 мм | |||
| Общая ширина | 1 140 мм | |||
| Ш x Д x В гусеницы | 20 x 154 x 1,38 дюймов, 500 x 3 922 x 35 мм | |||
| Тип гусеницы | Camoplast® Ripsaw™ | |||
| Колея лыж (между центрами) | 960 мм | |||
| Емкость топливного бака | 31,0 л | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Особенности | ****************** | |||
| ****************** | ****************** | |||
| Электростартер | стандартная комплектация | |||
| Задний ход | стандартная комплектация | |||
| Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | стандартная комплектация | |||
| Мощность и тип ламп в фаре | 60/55W галогеновая x 1 | |||
| Розетка постоянного тока | N/A |
Проверенный временем 2-цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha рабочим объемом 535 куб.см
Мощный и выносливый 2-цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha рабочим объемом 535 см3 – «сердце» данного снегохода.
Он очень надежен, прост в обслуживании и отлично подходит как для длительных путешествий, так и для тяжелой работы, обеспечивая легкость буксировки тяжелых грузов.
Новая легкая торсионная задняя подвеска
Два 40-миллиметровых амортизатора работают независимо, позволяя водителю путем перемещения массы своего тела управлять снегоходом в агрессивном стиле, особенно на сложных участках трассы.
Поднятые вверх концы направляющих гусеницы обеспечивают серьезное преимущество при движении в глубоком снегу и задним ходом.
Новая гусеница Camoplast® Ripsaw Full Block™
Широкая, легкая и выносливая гусениц