Откройте для себя настоящее приключение
Оснащенный тремя сиденьями и прочным внедорожным шасси, способным справиться с самой труднопроходимой местностью, Viking является прекрасным выбором для исследований неизведанных мест в компании друзей.
686-кубовый двигатель вырабатывает контролируемую мощность для стремительного ускорения, а простой поворотный переключатель позволяет вам выбрать один из трех режимов работы трансмиссии:
задний привод, полный привод и полный привод с блокировкой дифференциала.
На мотовездеходе установлена трансмиссия Ultramatic®, а это означает отсутствие необходимости переключать передачи и выжимать сцепление.
При этом трансмиссия обеспечивает полноценное торможение двигателем, очень часто используемое при спуске с уклона.
Профилированные сиденья и независимая подвеска всех колес обеспечивают комфортное передвижение, а 3-точечные ремни безопасности и пассажирский поручень добавляют удобства и безопасности.
Благодаря просторному кузову вы можете взять с собой все необходимое для исследования мира!
| * | * | |||
| Двигатель | * | |||
| * | * | |||
| Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), 4 клапана на цилиндр | |||
| Рабочий объем | 686 куб. см | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 102,0 x 84,0 мм | |||
| Степень сжатия | 10,0 | 1 | ||
| Система смазки | мокрый картер | |||
| Топливная система | электронный впрыск топлива | |||
| Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI | |||
| Система запуска | электрический | |||
| Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача Ultramatic® с возможностью торможения двигателем, H/L/N/R | |||
| Система привода | On-Command® 2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала | |||
| Главная передача | вал | |||
| * | * | |||
| Шасси | * | |||
| * | * | |||
| Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, ход 205 мм | |||
| Система задней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, ход 205 мм | |||
| Передний тормоз | Двойные гидравлические дисковые | |||
| Задний тормоз | Двойные гидравлические дисковые | |||
| Передние шины | AT25x8-12 | |||
| Задние шины | AT25x10-12 | |||
| * | * | |||
| Габариты | * | |||
| * | * | |||
| Общая длина | 3 100 мм | |||
| Общая ширина | 1 570 мм | |||
| Общая высота | 1 882 мм | |||
| Высота сиденья | 792 мм | |||
| Колесная база | 2 135 мм | |||
| Минимальный дорожный просвет | 300 мм | |||
| Мин. радиус поворота | 4,5 м | |||
| Емкость топливного бака | 44 л | |||
| Объем масла | 2,6 л | |||
| * | * | |||
| Предельные нагрузки | * | |||
| * | * | |||
| Грузовая платформа | 272 кг | |||
| * | * | |||
| Дополнительные функции | * | |||
| * | * | |||
| Система управления | Двухрежимный электроусилитель рулевого управления (Ackermann) |
Мотовездеход Yamaha Viking (цвет "синий", без крыши) &